| Таймер | да |
|---|---|
| Тип установки | Напольный, Настенный |
| Тепловентилятор | нет |
| Тип управления | Электронное |
| Воздушный фильтр | да |
| Мощность обогрева | 2000.0 Вт |
| Подсветка дисплея | да |
| Отсек для шнура | нет |
| Функция памяти | да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Крепление на стену | да |
| Вес | 5.54 кг |
| Индикатор работы | да |
| Дисплей | да |
| Тип нагревательного элемента | Монолитный |
| Ручка для переноса | нет |
| Ширина | 830.0 |
| Индикатор температуры | да |
| Глубина | 97.0 |
| Тип терморегулятора | Плавный |
| Колесики | да |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Электрические конвекторы | Швеция |
Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-2000EF
Конвектор; максимальная мощность 2000/1000 Вт; управление электронное; тип питания электричество; площадь обогрева 25 м2; отключение при перегреве; комплексная высокоэффективная система очистки воздуха.



