| Таймер | да |
|---|---|
| Тип терморегулятора | Плавный |
| Тепловентилятор | нет |
| Тип управления | Электронное |
| Функция памяти | да |
| Мощность обогрева | 1500.0 Вт |
| Подсветка дисплея | да |
| Отсек для шнура | нет |
| Ручка для переноса | нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Крепление на стену | да |
| Вес | 4.17 кг |
| Индикатор работы | да |
| Дисплей | да |
| Тип установки | Напольный, Настенный |
| Тип нагревательного элемента | Монолитный |
| Глубина | 97.0 |
| Ширина | 595.0 |
| Воздушный фильтр | да |
| Терморегулятор | да |
| Колесики | да |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Электрические конвекторы | Швеция |
Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-1500EF
Конвектор; максимальная мощность 1500 Вт; управление электронное; тип питания электричество; площадь обогрева 20 м2; отключение при перегреве; комплексная высокоэффективная система очистки воздуха.



