| Таймер | да |
|---|---|
| Регулировка влажности | да |
| Объем бака для конденсата | 6.0 |
| Тип установки | Напольный |
| Встроенный гигростат | да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Дисплей | да |
| Бак для конденсата | да |
| Вес | 22.0 кг |
| Потребляемая мощность | 550.0 Вт |
| Индикатор работы | да |
| Ширина | 481.0 мм |
| Высота | 628.0 мм |
| Производительность осушения | 40.0 |
| Компрессор | поршневой |
| Уровень шума | 45.0 |
| Осушители воздуха | Китай |
Осушитель воздуха Timberk DH TIM 40 E1W
Максимальный контроль за влажностью от 30 до 90%. Дисплей с индикатором текущего и заданного уровня влажности. Автоматическое управление уровнем влажности. Сверхнизкий уровень шума. Возможность постоянного отвода конденсата через дренажную трубку. Возможность сбора конденсата в емкость для воды. Высокоэффективный электронный гигростат. Экономичное энергопотребление. Таймер на отключение. Компактный размер.



